<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Cisco &#8902; Кокшетау Онлайн</title>
	<atom:link href="https://kokshetau.online/c/blog/obo-vsyom/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokshetau.online/c/blog/obo-vsyom/cisco/</link>
	<description>История, галереи, люди. Дайджест статей</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 12:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Включение статической маршрутизации на Cisco 2960s</title>
		<link>https://kokshetau.online/vklyuchenie-staticheskoj-marshrutizacii-na-cisco-2960s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[конфигурация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[<p>У Cisco были и есть замечательные коммутаторы 2/3 уровня &#8212; Cisco Catalist WS-C2960, которые можно использовать в качестве ядра небольшой &#171;бюджетной&#187; сети. Для этого требуется статическая маршрутизация, которой в настройках по умолчанию нет.  Как включить или разрешить статическую маршрутизацию в Cisco 2960S Lan Base? На примере  WS-C2960S-24TS-L. SW5-SRV#sh ver Cisco IOS Software, C2960S Software (C2960S-UNIVERSALK9-M), Version &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/vklyuchenie-staticheskoj-marshrutizacii-na-cisco-2960s/">Включение статической маршрутизации на Cisco 2960s</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco IOS. Версии, лицензии</title>
		<link>https://kokshetau.online/cisco-ios-versii-licenzii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[конфигурация]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[<p>У начинающих cisco-водов много вопросов вызывают различные варианты линеек IOS их отличия и функционал. Дополнительную сумятицу внесло появление новых маршрутизаторов ISR G2 и новой линейки IOS версии 15. Попробуем разобраться на пальцах. Будем обсуждать IOS для самых распространенных маршрутизаторов – Integrated Services Router (ISR) первой и второй «волны» (G1 и G2). Я не буду вдаваться &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/cisco-ios-versii-licenzii/">Cisco IOS. Версии, лицензии</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Миллиарды Яндекса. В процессе поиска</title>
		<link>https://kokshetau.online/milliardy-yandeksa-v-processe-poiska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как поисковая система Yandex стала бизнесом ценой в миллиарды долларов Валерий Игуменов &#124; 18 марта 2011 18:02 http://www.forbes.ru/tehno/internet-i-telekommunikatsii/65029-v-protsesse-poiska &#160; Средний возраст сотрудников компа-нии «Яндекс» — 28 лет. Большинства из них не было на свете, когда генеральный директор компании Аркадий Волож познакомился с техническим директором Ильей Сегаловичем. Они совсем непохожи — сдержанный, рассудительный Волож и громкий, &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/milliardy-yandeksa-v-processe-poiska/">Миллиарды Яндекса. В процессе поиска</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройка NAT на устройствах PIX/ASA</title>
		<link>https://kokshetau.online/nastrojka-nat-na-ustrojstvax-pixasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Настройка NAT на устройствах Cisco PIX/ASA Терминология global_IP - адрес в который будет осуществляться трансляция real_ip - оригинальный адрес, подлежащий переписыванию real_ifc - интерфейс на который приходят оригинальные пакеты подлежащие трансляции global_ifc - интерфейс который будет использован для дальшейшей маршрутизации транслированного пакета Static Неудивительно и вполне ожидаемо, что для конфигурирования статических трансляций используется команда static &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/nastrojka-nat-na-ustrojstvax-pixasa/">Настройка NAT на устройствах PIX/ASA</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пример конфигурации QinQ на Cisco Catalist 3560</title>
		<link>https://kokshetau.online/primer-konfiguracii-qinq-na-cisco-catalist-3560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASCII Network diagram: +-------------------+ &#124; Customer Site &#124; &#124; switch (3560) &#124; +-------------------+ Fa0/24 &#124; &#124; &#60;------ dot1q trunk allowing only Vlan 310 Carrier WAN &#124; Fa0/1 &#124; +-------------------+ &#124; Central PoP &#124; &#124; Aggregation Switch&#124; +-------------------+ Fa0/24 &#124; &#124; Fa0/2 &#124; &#124; &#124; +-------------------+ &#124; &#124; Central PoP &#124; &#124; &#124; Network 2 Router &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/primer-konfiguracii-qinq-na-cisco-catalist-3560/">Пример конфигурации QinQ на Cisco Catalist 3560</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco и 2 провайдера</title>
		<link>https://kokshetau.online/cisco-i-2-provajdera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проблема стара как мир и сегодня мы ее решим :) Дано: 2 провайдера (ISP1 и ISP2), внутренняя сеть и между ними маршрутизатор. Задача: настроить один основной (ISP1) и один резервный канал (ISP2), при падении первого переключится на второй, при поднятии первого переключится обратно. Будем исходить из того что коммутаторы у нас тоже фирмы Cisco :) &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/cisco-i-2-provajdera/">Cisco и 2 провайдера</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мониторинг состояния канала по jitter/packet loss</title>
		<link>https://kokshetau.online/monitoring-sostoyaniya-kanala-po-jitterpacket-loss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мониторинг состояния канала по jitter/packet loss с помощью Cisco EEM (Embedded Event Manager). Постановка задачи: Есть два канала между точками А и Б, чаще всего от разных провайдеров. Необходимо обеспечить учет качества обслуживания на данных каналах, а именно: 1. При потерях &#62;0.5% на канале, канал не должен использоваться. 2. При jitter &#62; 10мс, канал не &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/monitoring-sostoyaniya-kanala-po-jitterpacket-loss/">Мониторинг состояния канала по jitter/packet loss</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройка Cisco Wireless LAN Controller и Cisco Lightweight Access Point</title>
		<link>https://kokshetau.online/nastrojka-cisco-wireless-lan-controller-i-cisco-lightweight-access-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Автор cisco 13.01.2010 г. Вступление В данной статье мы рассмотрим базовую настройку беспроводной точки доступа Cisco lightweight access point (AP), которая подключена к контроллеру Cisco Wireless LAN (WLC) через свитч Cisco Catalyst. Требования Убедитесь в том, что ваша конфигурация соответствует следующим требованиям: Базовые знания в области настройки беспроводных точек доступа Cisco lightweight AP и контроллеров &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/nastrojka-cisco-wireless-lan-controller-i-cisco-lightweight-access-point/">Настройка Cisco Wireless LAN Controller и Cisco Lightweight Access Point</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шаблоны безопасности для маршрутизаторов Cisco</title>
		<link>https://kokshetau.online/shablony-bezopasnosti-dlya-marshrutizatorov-cisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Автор cisco 24.04.2009 г. Базовая конфигурация маршрутизаторов Cisco далека от идеально безопасной. В данной статье мы рассмотрим несколько шаблонов конфигураций, которые нацелены на большую безопасность вашей сети. Не забудьте сделать резервную копию конфигураций своих маршрутизаторов на сетевой ресурс. Данная статья нацелена на изучение нового материала и полезных команд. Обратите внимание на использованные команды. Базовая конфигурация &#8230;</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/shablony-bezopasnosti-dlya-marshrutizatorov-cisco/">Шаблоны безопасности для маршрутизаторов Cisco</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Восстановление паролей Cisco</title>
		<link>https://kokshetau.online/vosstanovlenie-parolej-cisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Емельянов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всём]]></category>
		<category><![CDATA[импорт с kokshetau.online.kz]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokshetau.online/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cisco Password Recovery Procedures &#8212; прямая ссылка на страницу с инструкциями для восстановления забытого или потерянного административного пароля маршрутизаторов и коммутаторов Cisco. http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00801746e6.shtml</p>
<p>Сообщение <a href="https://kokshetau.online/vosstanovlenie-parolej-cisco/">Восстановление паролей Cisco</a> появились сначала на <a href="https://kokshetau.online">Кокшетау Онлайн</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
