Расписание рейсов Международного аэропорта Кокшетау | |||||
Маршрут | АК | Время вылета | Время прибытия | Дни | Цена KZT |
Алматы — Кокшетау | Scat | 17:30 | 19:30 | Чт | 25000 |
Алматы — Кокшетау | Scat | 18:20 | 20:20 | Сб | 25000 |
Кокшетау — Алматы | Scat | 13:00 | 14:55 | Пт | 25000 |
Кокшетау — Алматы | Scat | 13:15 | 15:10 | Вс | 25000 |
Актау — Кокшетау | Scat | 09:00 | 12:15 | Пт | 25000 |
Актау — Кокшетау | Scat | 09:25 | 12:40 | Вс | 25000 |
Кокшетау — Актау | Scat | 20:20 | 21:45 | Чт | 25000 |
Кокшетау — Актау | Scat | 21:00 | 22:20 | Сб | 25000 |
Москва — Кокшетау | ИрАэро | 00:50 | 07:05 | Вс | от 48000 |
Кокшетау – Москва | ИрАэро | 08:00 | 08:00 | Вс | от 48000 |
В расписании указано местное время для каждого города вылета/прилёта.
Актуализация расписания по состоянию на 1 августа 2019
Аэродром Кокшетау 2 класса, способен принимать воздушные суда Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ан-12, Ан-24, Як-40, Як-42 и более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна — 171 тонна.
Справочная аэропорта Кокшетау
Тип: гражданский
IATA: KOV
IATA рус: КЧТ
ICAO: UAСК
ICAO рус: УАЦК
Высота: +274 м
Адрес: 020004, Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, Аэропорт, а/я 432
Телефоны:
+77162510443
+77162513466
E-mail: aviakompaniakokshetau@mail.ru
Авиакассы Филиала ТОО «Ост-Вест», ул Ауельбекова 129